両口ラチェットレンチ
希望小売価格:¥ 4,784 ~ ¥ 12,517 税込
¥ 3,110 ~ ¥ 8,137 税込
商品コード: 125053 ~ 125084
●株式会社MCCコーポレーション
●RW
●ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品、ソケット回転方向はワンタッチで転換。
●12角穴のソケットが6角ネジにピッタリフィット。ラチェット機構なのでソケットを差し替えることなく安全、確実な締め付け。
●ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤーロープの広げに最適な形状。
●32サイズの豊富なサイズバリエーション。しかも両口、用途に合わせて選択が可能。
●鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締め付け作業に、機械・治工具などの整備、組立作業など幅広い用途。
ご注意
・複数の商品をご注文の場合、到着日時指定は最も納期の長い商品に合わせた日時となります。
・発送は土日祝日を除いた平日のみとなります。
ご注文方法の詳細はこちらのお買い物ガイドをご覧ください。
| 品番 | 呼び | 寸法(L) (mm) |
寸法(D) (mm) |
寸法(T) (mm) |
寸法(T1) (mm) |
寸法(T2) (mm) |
質量 (g) |
| RW-1012 | 10×12 | 225 | 30 | 36 | 11 | 10.5 | 220 |
| RW-1013 | 10×13 | 225 | 30 | 36 | 11 | 10.5 | 220 |
| RW-1014 | 10×14 | 225 | 30 | 36 | 11 | 10.5 | 220 |
| RW-1113 | 11×13 | 225 | 30 | 36 | 11 | 10.5 | 190 |
| RW-1214 | 12×14 | 225 | 30 | 36 | 11 | 10.5 | 170 |
| RW-1317 | 13×17 | 268 | 36 | 45 | 14.5 | 14 | 330 |
| RW-1319 | 13×19 | 312 | 44 | 50 | 16 | 15.5 | 450 |
| RW-1415 | 14×15 | 268 | 36 | 45 | 14.5 | 14 | 330 |
| RW-1417 | 14×17 | 268 | 36 | 45 | 14.5 | 14 | 300 |
| RW-1719 | 17×19 | 312 | 44 | 50 | 16 | 15.5 | 450 |
| RW-1721 | 17×21 | 312 | 44 | 50 | 16 | 15.5 | 450 |
| RW-1722 | 17×22 | 355 | 50 | 55 | 17.5 | 17 | 700 |
| RW-1921 | 19×21 | 312 | 44 | 50 | 16 | 15.5 | 450 |
| RW-1922 | 19×22 | 355 | 50 | 55 | 17.5 | 17 | 700 |
| RW-1924 | 19×24 | 355 | 50 | 55 | 17.5 | 17 | 700 |
| RW-2124 | 21×24 | 355 | 50 | 55 | 17.5 | 17 | 700 |
| RW-2126 | 21×26 | 355 | 50 | 55 | 17.5 | 17 | 700 |
| RW-2127 | 21×27 | 355 | 50 | 55 | 17.5 | 17 | 700 |
| RW-2224 | 22×24 | 355 | 50 | 55 | 17.5 | 17 | 700 |
| RW-2227 | 22×27 | 355 | 50 | 55 | 17.5 | 17 | 700 |
| RW-2326 | 23×26 | 355 | 50 | 55 | 17.5 | 17 | 700 |
| RW-2426 | 24×26 | 355 | 50 | 55 | 17.5 | 17 | 700 |
| RW-2427 | 24×27 | 355 | 50 | 55 | 17.5 | 17 | 700 |
| RW-2430 | 24×30 | 400 | 60 | 65 | 21.5 | 21 | 1050 |
| RW-2632 | 26×32 | 400 | 60 | 65 | 21.5 | 21 | 1050 |
| RW-2730 | 27×30 | 400 | 60 | 65 | 21.5 | 21 | 1100 |
| RW-2732 | 27×32 | 400 | 60 | 65 | 21.5 | 21 | 1080 |
| RW-3032 | 30×32 | 400 | 60 | 65 | 21.5 | 21 | 1180 |
| RW-3235 | 32×35 | 443 | 66 | 70 | 23 | 22.5 | 1500 |
| RW-3236 | 32×36 | 443 | 66 | 70 | 23 | 22.5 | 1470 |
| RW-3541 | 35×41 | 488 | 76 | 75 | 24.5 | 24 | 2120 |
| RW-3641 | 34×41 | 488 | 76 | 75 | 24.5 | 24 | 2140 |
※本商品の仕様は改良のため予告なく変更する事が有ります。

